- #
- 16
- Name
- Lena Marie Szuba
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Feldspieler
- Im Verein seit
- 11/2012
- Auslage
- Links
- Aktuelle Mannschaft
- PSV 90 Dessau
Regionalliga Ost U11 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U9 Junioren KT
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 |
Gesamt | - | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 |
Komplette Karriere
Saison | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/2020 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.33 |
Gesamt | 27 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.33 |