Regionalliga Ost U17 Junioren KF – 2016/17
Pos. | Mannschaft | GP | W | Tie | L | OTW | SOW | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 | 65 | 99 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 73 | 47 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 88 | 47 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 99 | 51 | 27 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 | 118 | -21 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | 130 | -37 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 67 | 155 | -88 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48 | 146 | -98 | 3 |
Spielplan
Torwart
Rang | Spieler | Position | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torwart | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | Torwart | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Position | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verteidiger | 11 | 33 | 20 | 53 | 18 | 3.00 |
2 | ![]() | Verteidiger | 13 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0.62 |
3 | ![]() | Verteidiger | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0.55 |
4 | ![]() | Verteidiger | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.31 |
5 | ![]() | Verteidiger | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.27 |
Center
Rang | Spieler | Position | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Center | 9 | 46 | 36 | 82 | 6 | 5.11 |
2 | ![]() | Center | 13 | 16 | 8 | 24 | 0 | 1.23 |
Stürmer
Rang | Spieler | Position | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 13 | 33 | 26 | 59 | 2 | 2.54 |
2 | ![]() | Stürmer | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.38 |
3 | ![]() | Stürmer | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.50 |
4 | ![]() | Stürmer | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.23 |
5 | ![]() | Stürmer | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.10 |