Latest Results
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | League | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 1 - 5 | ![]() | Playoffs RL Ost U13 GF | 2021/2022 | Weißenfels, Sporthalle West | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 1 | ![]() | Playoffs RL Ost U13 GF | 2021/2022 | Weißenfels, Sporthalle West | |
MFBC Leipzig ![]() | 4 - 17 | ![]() | Playoffs RL Ost U9 KT | 2021/2022 | Jena, USV-Sporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 15 - 4 | ![]() | Playoffs RL Ost U9 KT | 2021/2022 | Jena, USV-Sporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 15 - 2 | ![]() | Playoffs RL Ost U9 KT | 2021/2022 | Jena, USV-Sporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 10 - 3 | ![]() | U17 Junioren Kleinfeld DM | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 (forfait) - 0 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KT | 2021/2022 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | |
Black Lions Landsberg ![]() | 0 - 16 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KT | 2021/2022 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 10 - 12 | ![]() | U17 Junioren Kleinfeld DM | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
TSV Tollwut Ebersgöns ![]() | 6 - 8 | ![]() | U17 Junioren Kleinfeld DM | 2021/2022 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 20 - 0 | ![]() | U17 Junioren Kleinfeld DM | 2021/2022 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 7 | ![]() | U17 Junioren Kleinfeld DM | 2021/2022 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
MFBC Grimma ![]() | 2 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 1 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
MFBC Leipzig/Grimma/Schkeuditz ![]() | 10 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 2 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 3 | ![]() | Playoffs RL Ost U15 GF | 2021/2022 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
UHC Elster ![]() | 2 - 20 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KT | 2021/2022 | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | |
PSV 90 Dessau ![]() | 20 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KT | 2021/2022 | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 5 - 3 | ![]() | Playoffs RL Ost U15 GF | 2021/2022 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 1 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2021/2022 | Chemnitz, Jahnbaude | |
PSV 90 Dessau ![]() | 1 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2021/2022 | Chemnitz, Jahnbaude | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 8 | ![]() | Playoffs RL Ost U17 Junioren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 17 - 4 | ![]() | Playoffs RL Ost U17 Junioren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 15 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2021/2022 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |
UV Zwigge 07 ![]() | 3 - 23 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2021/2022 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 3 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 10 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 (forfait) - 0 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2021/2022 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
UHC Döbeln 06 ![]() | 2 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2021/2022 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 4 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2021/2022 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
FC Stern München U17 GF | 5 - 2 | ![]() | U17 Junioren Qualifikation Süd/Ost | 2021/2022 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | |
PSV 90 Dessau ![]() | 4 - 5 | ![]() | U17 Junioren Qualifikation Süd/Ost | 2021/2022 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | |
Lilienthaler Wölfe ![]() | 11 - 3 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga - Playoffs | 2021/2022 | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 5 | ![]() | U17 Junioren Qualifikation Süd/Ost | 2021/2022 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2021/2022 | Döbeln, Stadtsporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2021/2022 | Döbeln, Stadtsporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 3 - 5 | ![]() | U17 Junioren Qualifikation Süd/Ost | 2021/2022 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | |
PSV 90 Dessau ![]() | 15 - 8 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2021/2022 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
MFBC Grimma ![]() | 3 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2021/2022 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
UHC Elster ![]() | 8 - 9 | ![]() | Verbandsliga Ost Herren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 2 | ![]() | Verbandsliga Ost Herren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 8 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga - Playoffs | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 10 - 11 | ![]() | DM-Quali Ost U15 Junioren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2021/2022 | Grimma, Seume-Sporthalle | |
MFBC Leipzig ![]() | 5 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2021/2022 | Grimma, Seume-Sporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 14 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KT | 2021/2022 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | |
Floorball Tigers Magdeburg I ![]() | 0 - 24 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KT | 2021/2022 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 3 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 1 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Chemnitz, Schlossteichhalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 4 | ![]() | Qualifikation Ost zur DM-Quali S/O U17 Junioren | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | |
MFBC Schkeuditz/Leipzig/Grimma ![]() | 7 - 10 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Chemnitz, Schlossteichhalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF | 2021/2022 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
Floorball Tigers Magdeburg I ![]() | 0 - 11 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF | 2021/2022 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 6 - 5 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Quedlinburg, Bodelandhalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 8 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2021/2022 | Weißenfels, Sporthalle West | |
Floorball Tigers Magdeburg II ![]() | 1 - 23 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KT | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Zoberberg | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2021/2022 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
USV TU Dresden ![]() | 3 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2021/2022 | Weißenfels, Sporthalle West | |
SC DHfK Leipzig ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
PSV 90 Dessau ![]() | 33 - 0 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KT | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Zoberberg | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 1 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2021/2022 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
Unihockey Igels Dresden ![]() | 9 - 11 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 4 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF | 2021/2022 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 4 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF | 2021/2022 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 (forfait) - 0 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 12 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
Floorball Tigers Magdeburg II ![]() | 0 - 8 (forfait) | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
FBC Havel ![]() | 4 - 11 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 10 | ![]() | Verbandsliga Ost Herren KF | 2021/2022 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | |
USV TU Dresden ![]() | 5 - 7 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Dresden, EnergieVerbund Arena | |
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | 13 - 7 | ![]() | Verbandsliga Ost Herren KF | 2021/2022 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | |
PSV 90 Dessau ![]() | 14 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 3 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
Unihockey Igels Dresden ![]() | 8 - 6 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Dresden, 121. Oberschule | |
SCS Berlin ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 31 - 5 | ![]() | Verbandsliga Ost Herren KF | 2021/2022 | Jena, USV-Sporthalle | |
USV Jena ![]() | 6 - 17 | ![]() | Verbandsliga Ost Herren KF | 2021/2022 | Jena, USV-Sporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 8 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
DJK Holzbüttgen ![]() | 14 - 4 | ![]() | FD-Pokal Herren | 2021/2022 | Kaarst, Stadtparkhalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 4 | ![]() | FD-Pokal Herren | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 12 | ![]() | Verbandsliga Ost Herren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
FC Rennsteig Avalanche ![]() | 3 - 14 | ![]() | Verbandsliga Ost Herren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 8 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 4 - 8 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 8 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
SG TSV Tetenbüll / SV Hemmingstedt ![]() | 1 - 11 | ![]() | FD-Pokal Herren | 2021/2022 | Garding, Dreilandenhalle | |
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | 4 - 18 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2021/2022 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | |
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | 3 - 19 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2021/2022 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | |
PSV 90 Dessau ![]() | 9 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 7 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
Floorball Pinguine Jena ![]() | 3 - 18 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 9 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 27 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2021/2022 | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 5 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2021/2022 | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | 5 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2021/2022 | Grimma, Seume-Sporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 9 - 8 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2021/2022 | Chemnitz, Jahnbaude | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2021/2022 | Grimma, Seume-Sporthalle | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | 11 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2021/2022 | Chemnitz, Jahnbaude | |
1. UC Braunschweig ![]() | 4 - 15 | ![]() | FD-Pokal Herren | 2021/2022 | Braunschweig, Sporthalle IGS Weststadt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 8 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF | 2021/2022 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 7 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF | 2021/2022 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 3 - 11 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 10 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 20 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2021/2022 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
Red Devils Wernigerode I ![]() | 7 - 8 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2021/2022 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 2 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 (forfait) | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 6 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
SC DHfK Leipzig ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
USV Halle Saalebiber ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
Schakale Schkeuditz ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Leipzig | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Leipzig | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2020/2021 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2020/2021 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
Unihockey Igels Dresden ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | |
MFBC Grimma/Leipzig ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Weißenfels, Stadthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Weißenfels, Stadthalle | |
SCS Berlin ![]() | - | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2020/2021 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2020/2021 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | |
BSV Markranstädt ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2020/2021 | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2020/2021 | Dresden, EnergieVerbund Arena | |
USV TU Dresden ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2020/2021 | Dresden, EnergieVerbund Arena | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
USV Halle Saalebiber ![]() | - | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2020/2021 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2020/2021 | Grimma, Grimma | |
MFBC Grimma ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2020/2021 | Grimma, Grimma | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2020/2021 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
Red Devils Wernigerode ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2020/2021 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
USV TU Dresden ![]() | - | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2020/2021 | Dresden, EnergieVerbund Arena | |
UV Zwigge 07 ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Chemnitz, Jahnbaude | |
SC DHfK Leipzig ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Chemnitz, Jahnbaude | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | - | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2020/2021 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2020/2021 | Chemnitz, Jahnbaude | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2020/2021 | Chemnitz, Jahnbaude | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | |
Unihockey Igels Dresden ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
MFBC Grimma/Leipzig/Schkeuditz ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2020/2021 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2020/2021 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | |
Unihockey Igels Dresden ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Grimma, Seume-Sporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Grimma, Seume-Sporthalle | |
MFBC Grimma/Leipzig/Schkeuditz ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2020/2021 | Weißenfels, Sporthalle West | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2020/2021 | Weißenfels, Sporthalle West | |
USV Halle Saalebiber ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
USV Halle Saalebiber ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
FBC Havel ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
Red Devils Wernigerode ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
FBC Havel ![]() | - | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2020/2021 | Potsdam, Schulzentrum am Stern | |
PSV 90 Dessau ![]() | 4 - 8 | ![]() | 2. Floorball Bundesliga | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 4 - 19 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 32 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 12 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 2 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 9 - 8 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF | 2020/2021 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 20 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2020/2021 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
