Torwart
# | Spieler | Position | Im Verein seit | T | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torwart | 10/2009 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Torwart | 06/2018 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Torwart | 11/2015 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Im Verein seit | T | V |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Verteidiger | 08/2018 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Verteidiger | 09/2019 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Verteidiger | 10/2014 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Verteidiger | 09/2020 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Verteidiger | 08/2011 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Verteidiger | 10/2011 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Verteidiger | 05/2019 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Verteidiger | 10/2014 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Verteidiger | 11/2019 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Verteidiger | 10/2013 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Verteidiger | 06/2018 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Verteidiger | 08/2010 | 0 | 0 |
Center
# | Spieler | Position | Im Verein seit | T | V |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Center | 10/2013 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Center | 11/2015 | 0 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Im Verein seit | T | V |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Stürmer | 09/2019 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Stürmer | 10/2014 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Stürmer | 02/2013 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Stürmer | 06/2019 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Stürmer | 04/2007 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Stürmer | 11/2015 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Stürmer | 10/2020 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Stürmer | 02/2002 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Stürmer | 08/2016 | 0 | 0 |